當(dāng)前位置:主頁(yè) > 游戲活動(dòng) >
《將軍》單日累充+永久累充獎(jiǎng)勵(lì)
發(fā)布時(shí)間:2023-09-02 23:34 來(lái)源:shadmin一、累充線下返利
用戶(hù)累積充值 | 禮包內(nèi)容 | 認(rèn)證VIP返利內(nèi)容 | |||||||
道具名稱(chēng) | 數(shù)量 | 道具名稱(chēng) | 數(shù)量 | 道具名稱(chēng) | 數(shù)量 | 道具名稱(chēng) | 數(shù)量 | 附贈(zèng)外觀 | |
500 | 無(wú)量晶 | 2000 | 龍骨 | 500 | 鳳血 | 500 | 元寶 | 1000萬(wàn) | |
1000 | 無(wú)量晶 | 4000 | 龍骨 | 1000 | 鳳血 | 1000 | 元寶 | 1000萬(wàn) | |
1500 | 圣靈石 | 300 | 特戒靈粹 | 1000 | 無(wú)量晶 | 500 | 元寶 | 1000萬(wàn) | |
3500 | 注靈石 | 300 | 四大傳承 | 400 | 無(wú)量晶 | 1000 | 元寶 | 3000萬(wàn) | |
5000 | 圣獸精魄 | 500 | 神威之火 | 5000 | 命運(yùn)石 | 300 | 元寶 | 5000萬(wàn) | |
15000 | 陣魂之心 | 2000 | 高級(jí)技能殘頁(yè) | 50 | 命運(yùn)石 | 500 | 元寶 | 1億 | |
25000 | 5品丹藥 | 5 | 突破神石 | 30 | 命運(yùn)石 | 800 | 元寶 | 1.5億 | 專(zhuān)屬稱(chēng)號(hào),攻魔道1000-1000 |
35000 | 神技獸訣自選 | 1 | 超級(jí)藏寶圖 | 1 | 命運(yùn)石 | 1000 | 元寶 | 2億 | |
50000 | 3星法寶圖紙自選 | 2 | 百煉精鐵 | 2000 | 命運(yùn)石 | 1200 | 元寶 | 3億 | 專(zhuān)屬坐騎時(shí)裝:攻魔道0-9999 |
75000 | 回復(fù)真言 | 1 | 瑪法龍晶 | 150 | 命運(yùn)石 | 1500 | 元寶 | 4億 | |
100000 | 絕對(duì)防御 | 1 | 瑪法龍晶 | 300 | 命運(yùn)石 | 2000 | 元寶 | 5億 | 專(zhuān)屬寵物時(shí)裝,攻魔道0-9999 |
150000 | 特戒之靈 | 10 | 瑪法龍晶 | 500 | 伏羲石 | 20 | 元寶 | 6億 | 專(zhuān)屬陣法時(shí)裝,攻魔道0-9999 |
250000 | 特戒之靈 | 20 | 瑪法龍晶 | 800 | 伏羲石 | 40 | 元寶 | 8億 | 專(zhuān)屬一體時(shí)裝,攻魔道0-9999 |
350000 | 特戒之靈 | 30 | 4階自選專(zhuān)屬神器 | 1 | 伏羲石 | 60 | 元寶 | 10億 | 專(zhuān)屬分體時(shí)裝,武器0-3333,衣服0-6666 |
500000 | 特戒之靈 | 50 | 4階自選專(zhuān)屬神器 | 1 | 伏羲石 | 80 | 元寶 | 12億 | 專(zhuān)屬寵物時(shí)裝,攻魔道0-9999 |
750000 | 特戒之靈 | 75 | 2階王者神器自選 | 1 | 伏羲石 | 120 | 元寶 | 15億 | 專(zhuān)屬時(shí)裝,攻魔道0-9999 |
1000000 | 特戒之靈 | 100 | 1階勇者裝備(全部位) | 1 | 伏羲石 | 200 | 元寶 | 20億 | 專(zhuān)屬戰(zhàn)騎皮膚,攻魔道0-9999 |
二、單日累充線下返利
充值金額 | 1000 | |
開(kāi)服天數(shù) | 道具名稱(chēng) | 價(jià)值 |
1+ | 神龍之心*10 | 100 |
30+ | ||
60+ |
充值金額 | 2000 | |
開(kāi)服天數(shù) | 道具名稱(chēng) | 價(jià)值 |
1+ | 高級(jí)技能殘頁(yè)*100 | 200 |
30+ | ||
60+ |
充值金額 | 3000 | |
開(kāi)服天數(shù) | 道具名稱(chēng) | 價(jià)值 |
1+ | 百煉精鐵*300 | 300 |
30+ | ||
60+ |
充值金額 | 5000 | |
開(kāi)服天數(shù) | 道具名稱(chēng) | 價(jià)值 |
1+ | 5階丹藥*10 | 500 |
30+ | 特戒之靈*3 | 600 |
60+ |
充值金額 | 8000 | |
開(kāi)服天數(shù) | 道具名稱(chēng) | 價(jià)值 |
1+ | 神級(jí)獸決自選*1 | 800 |
30+ | 神級(jí)獸決自選*1 | 800 |
60+ |
充值金額 | 10000 | |
開(kāi)服天數(shù) | 道具名稱(chēng) | 價(jià)值 |
1+ | 瑪法龍晶*250 | 1100 |
30+ | 煉虛極品靈寶自選*1 | 1000 |
60+ | 1階混沌劍甲自選寶箱*4 | 1000 |
充值金額 | 20000 | |
開(kāi)服天數(shù) | 道具名稱(chēng) | 價(jià)值 |
1+ | 神威秘籍錦囊 | 2500 |
30+ | 1階專(zhuān)屬神器自選寶箱*4 | 2200 |
60+ | 伏羲石*15 | 2500 |
充值金額 | 30000 | |
開(kāi)服天數(shù) | 道具名稱(chēng) | 價(jià)值 |
1+ | 3階龍裝自選*1 | 3000 |
30+ | 勇者首飾自選寶箱*2 | 3000 |
60+ | 3階俠裝自選*1 | 3500 |
充值金額 | 50000 | |
開(kāi)服天數(shù) | 道具名稱(chēng) | 價(jià)值 |
1+ | 極品法寶自選寶箱*1 | 5000 |
30+ | 勇者劍甲自選寶箱*2 | 6000 |
60+ | 混沌靈源*3 | 6000 |
【申請(qǐng)條件】
單日累計(jì)充值達(dá)到1000元,可以參與單日充值返利,返利申請(qǐng)可在達(dá)標(biāo)7天內(nèi)(含當(dāng)天)申請(qǐng),逾期額度清零。
【返利選擇介紹】
獎(jiǎng)勵(lì)為搭配型,例如:?jiǎn)稳粘渲?000元,可以選擇一個(gè)3000,或者是 2000+1000,或者是三個(gè)1000的道具,以此類(lèi)推。
【特別提醒】
達(dá)到申請(qǐng)條件后請(qǐng)?jiān)?日內(nèi)聯(lián)系客服qq進(jìn)行申請(qǐng),逾期額度清零將無(wú)法申請(qǐng)。(客服qq:2851184620)
返利道具將在2-5個(gè)工作日(不包含周末及法定假期)進(jìn)行發(fā)放,請(qǐng)耐心等候。
相關(guān)閱讀更多>
熱門(mén)游戲排行榜 更多>